最新:01110990期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01110990 | 01-11 16:30:00 | 5+7+5=17 |
| 01110989 | 01-11 16:29:00 | 6+7+4=17 |
| 01110988 | 01-11 16:28:00 | 9+9+8=26 |
| 01110987 | 01-11 16:27:00 | 4+1+6=11 |
| 01110986 | 01-11 16:26:00 | 3+7+3=13 |
| 01110985 | 01-11 16:25:00 | 8+2+2=12 |
| 01110984 | 01-11 16:24:00 | 6+0+8=14 |
| 01110983 | 01-11 16:23:00 | 1+5+0=06 |
| 01110982 | 01-11 16:22:00 | 7+0+1=08 |
| 01110981 | 01-11 16:21:00 | 1+1+0=02 |
| 01110980 | 01-11 16:20:00 | 5+7+2=14 |
| 01110979 | 01-11 16:19:00 | 5+1+7=13 |
| 01110978 | 01-11 16:18:00 | 1+6+5=12 |
| 01110977 | 01-11 16:17:00 | 2+2+7=11 |
| 01110976 | 01-11 16:16:00 | 2+3+2=07 |
| 01110975 | 01-11 16:15:00 | 0+5+9=14 |
| 01110974 | 01-11 16:14:00 | 7+2+6=15 |
| 01110973 | 01-11 16:13:00 | 9+1+6=16 |
| 01110972 | 01-11 16:12:00 | 5+9+5=19 |
| 01110971 | 01-11 16:11:00 | 2+6+0=08 |
| 01110970 | 01-11 16:10:00 | 1+9+9=19 |
| 01110969 | 01-11 16:09:00 | 7+0+7=14 |
| 01110968 | 01-11 16:08:00 | 7+4+5=16 |
| 01110967 | 01-11 16:07:00 | 9+9+5=23 |
| 01110966 | 01-11 16:06:00 | 1+3+4=08 |
| 01110965 | 01-11 16:05:00 | 7+2+2=11 |
| 01110964 | 01-11 16:04:00 | 0+0+4=04 |
| 01110963 | 01-11 16:03:00 | 3+2+8=13 |
| 01110962 | 01-11 16:02:00 | 1+8+7=16 |
| 01110961 | 01-11 16:01:00 | 0+9+9=18 |
| 01110960 | 01-11 16:00:00 | 9+4+1=14 |
| 01110959 | 01-11 15:59:00 | 9+5+5=19 |
| 01110958 | 01-11 15:58:00 | 0+6+2=08 |
| 01110957 | 01-11 15:57:00 | 3+6+9=18 |
| 01110956 | 01-11 15:56:00 | 5+7+8=20 |
| 01110955 | 01-11 15:55:00 | 6+8+2=16 |
| 01110954 | 01-11 15:54:00 | 4+0+7=11 |
| 01110953 | 01-11 15:53:00 | 8+5+0=13 |
| 01110952 | 01-11 15:52:00 | 1+1+8=10 |
| 01110951 | 01-11 15:51:00 | 7+5+0=12 |
| 01110950 | 01-11 15:50:00 | 1+7+5=13 |
| 01110949 | 01-11 15:49:00 | 4+3+4=11 |
| 01110948 | 01-11 15:48:00 | 2+0+9=11 |
| 01110947 | 01-11 15:47:00 | 4+7+0=11 |
| 01110946 | 01-11 15:46:00 | 3+7+8=18 |
| 01110945 | 01-11 15:45:00 | 7+5+5=17 |
| 01110944 | 01-11 15:44:00 | 6+5+7=18 |
| 01110943 | 01-11 15:43:00 | 3+9+7=19 |
| 01110942 | 01-11 15:42:00 | 2+9+4=15 |
| 01110941 | 01-11 15:41:00 | 8+8+3=19 |
| 01110940 | 01-11 15:40:00 | 1+2+3=06 |
| 01110939 | 01-11 15:39:00 | 2+6+1=09 |
| 01110938 | 01-11 15:38:00 | 2+8+4=14 |
| 01110937 | 01-11 15:37:00 | 7+3+3=13 |
| 01110936 | 01-11 15:36:00 | 1+7+5=13 |
| 01110935 | 01-11 15:35:00 | 4+7+7=18 |
| 01110934 | 01-11 15:34:00 | 8+8+8=24 |
| 01110933 | 01-11 15:33:00 | 8+7+1=16 |
| 01110932 | 01-11 15:32:00 | 9+7+5=21 |
| 01110931 | 01-11 15:31:00 | 5+6+2=13 |
| 01110930 | 01-11 15:30:00 | 0+0+9=09 |
| 01110929 | 01-11 15:29:00 | 8+1+9=18 |
| 01110928 | 01-11 15:28:00 | 5+7+8=20 |
| 01110927 | 01-11 15:27:00 | 8+9+1=18 |
| 01110926 | 01-11 15:26:00 | 3+0+8=11 |
| 01110925 | 01-11 15:25:00 | 1+4+1=06 |
| 01110924 | 01-11 15:24:00 | 7+5+6=18 |
| 01110923 | 01-11 15:23:00 | 3+6+2=11 |
| 01110922 | 01-11 15:22:00 | 8+6+1=15 |
| 01110921 | 01-11 15:21:00 | 9+2+8=19 |
| 01110920 | 01-11 15:20:00 | 5+7+6=18 |
| 01110919 | 01-11 15:19:00 | 3+0+8=11 |
| 01110918 | 01-11 15:18:00 | 3+7+7=17 |
| 01110917 | 01-11 15:17:00 | 4+5+0=09 |
| 01110916 | 01-11 15:16:00 | 3+5+9=17 |
| 01110915 | 01-11 15:15:00 | 8+4+4=16 |
| 01110914 | 01-11 15:14:00 | 2+6+0=08 |
| 01110913 | 01-11 15:13:00 | 7+0+7=14 |
| 01110912 | 01-11 15:12:00 | 2+9+6=17 |
| 01110911 | 01-11 15:11:00 | 2+1+2=05 |
| 01110910 | 01-11 15:10:00 | 7+0+4=11 |
| 01110909 | 01-11 15:09:00 | 6+9+9=24 |
| 01110908 | 01-11 15:08:00 | 7+1+0=08 |
| 01110907 | 01-11 15:07:00 | 6+4+3=13 |
| 01110906 | 01-11 15:06:00 | 9+9+8=26 |
| 01110905 | 01-11 15:05:00 | 8+8+6=22 |
| 01110904 | 01-11 15:04:00 | 2+5+8=15 |
| 01110903 | 01-11 15:03:00 | 3+7+9=19 |
| 01110902 | 01-11 15:02:00 | 7+1+7=15 |
| 01110901 | 01-11 15:01:00 | 9+6+0=15 |
| 01110900 | 01-11 15:00:00 | 1+1+6=08 |
| 01110899 | 01-11 14:59:00 | 4+5+4=13 |
| 01110898 | 01-11 14:58:00 | 6+0+5=11 |
| 01110897 | 01-11 14:57:00 | 6+2+1=09 |
| 01110896 | 01-11 14:56:00 | 5+0+1=06 |
| 01110895 | 01-11 14:55:00 | 8+2+8=18 |
| 01110894 | 01-11 14:54:00 | 7+1+2=10 |
| 01110893 | 01-11 14:53:00 | 8+6+7=21 |
| 01110892 | 01-11 14:52:00 | 0+6+4=10 |
| 01110891 | 01-11 14:51:00 | 2+7+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01110990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110988 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110983 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110981 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110972 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110967 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110964 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110956 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110942 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110934 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110930 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110925 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110917 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110911 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110909 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110908 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110907 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110906 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110905 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01110896 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01110894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01110892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01110891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 38 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 489 ) 期 | 25 | 未开 ( 489 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 409 ) 期 | 27 | 未开 ( 921 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01110991 | --- | 小 | 双 | |
| 01110990 | 17 | 大 | 单 |
|
| 01110989 | 17 | 大 | 单 |
|
| 01110988 | 26 | 大 | 单 |
|
| 01110987 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01110986 | 13 | 大 | 双 |
|
| 01110985 | 12 | 大 | 单 |
|
| 01110984 | 14 | 小 | 单 |
|
| 01110983 | 06 | 大 | 双 |
|
| 01110982 | 08 | 小 | 单 |
|
| 01110981 | 02 | 小 | 单 |
|
| 01110980 | 14 | 大 | 双 |
|
| 01110979 | 13 | 小 | 双 |
|
| 01110978 | 12 | 大 | 双 |
|
| 01110977 | 11 | 小 | 单 |
|
| 01110976 | 07 | 大 | 单 |
|
| 01110975 | 14 | 大 | 双 |
|
| 01110974 | 15 | 小 | 双 |
|
| 01110973 | 16 | 大 | 单 |
|
| 01110972 | 19 | 小 | 双 |
|
| 01110971 | 08 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.