最新:06100559期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06100559 | 06-10 09:19:00 | 5+2+8=15 |
| 06100558 | 06-10 09:18:00 | 6+9+4=19 |
| 06100557 | 06-10 09:17:00 | 9+9+6=24 |
| 06100556 | 06-10 09:16:00 | 1+3+2=06 |
| 06100555 | 06-10 09:15:00 | 2+8+2=12 |
| 06100554 | 06-10 09:14:00 | 4+6+1=11 |
| 06100553 | 06-10 09:13:00 | 4+0+0=04 |
| 06100552 | 06-10 09:12:00 | 0+4+9=13 |
| 06100551 | 06-10 09:11:00 | 0+6+1=07 |
| 06100550 | 06-10 09:10:00 | 2+6+0=08 |
| 06100549 | 06-10 09:09:00 | 4+2+7=13 |
| 06100548 | 06-10 09:08:00 | 0+2+2=04 |
| 06100547 | 06-10 09:07:00 | 5+1+6=12 |
| 06100546 | 06-10 09:06:00 | 9+6+2=17 |
| 06100545 | 06-10 09:05:00 | 5+1+7=13 |
| 06100544 | 06-10 09:04:00 | 8+1+3=12 |
| 06100543 | 06-10 09:03:00 | 1+8+7=16 |
| 06100542 | 06-10 09:02:00 | 0+9+1=10 |
| 06100541 | 06-10 09:01:00 | 5+4+3=12 |
| 06100540 | 06-10 09:00:00 | 5+0+3=08 |
| 06100539 | 06-10 08:59:00 | 8+1+3=12 |
| 06100538 | 06-10 08:58:00 | 1+0+7=08 |
| 06100537 | 06-10 08:57:00 | 0+2+4=06 |
| 06100536 | 06-10 08:56:00 | 2+0+7=09 |
| 06100535 | 06-10 08:55:00 | 1+8+5=14 |
| 06100534 | 06-10 08:54:00 | 5+1+6=12 |
| 06100533 | 06-10 08:53:00 | 5+0+9=14 |
| 06100532 | 06-10 08:52:00 | 5+0+8=13 |
| 06100531 | 06-10 08:51:00 | 2+3+0=05 |
| 06100530 | 06-10 08:50:00 | 7+4+8=19 |
| 06100529 | 06-10 08:49:00 | 1+9+9=19 |
| 06100528 | 06-10 08:48:00 | 2+2+9=13 |
| 06100527 | 06-10 08:47:00 | 2+2+2=06 |
| 06100526 | 06-10 08:46:00 | 4+4+0=08 |
| 06100525 | 06-10 08:45:00 | 2+0+3=05 |
| 06100524 | 06-10 08:44:00 | 0+4+4=08 |
| 06100523 | 06-10 08:43:00 | 7+9+8=24 |
| 06100522 | 06-10 08:42:00 | 3+0+7=10 |
| 06100521 | 06-10 08:41:00 | 6+8+9=23 |
| 06100520 | 06-10 08:40:00 | 9+4+1=14 |
| 06100519 | 06-10 08:39:00 | 8+6+9=23 |
| 06100518 | 06-10 08:38:00 | 0+4+0=04 |
| 06100517 | 06-10 08:37:00 | 6+4+8=18 |
| 06100516 | 06-10 08:36:00 | 1+7+2=10 |
| 06100515 | 06-10 08:35:00 | 4+7+9=20 |
| 06100514 | 06-10 08:34:00 | 6+3+3=12 |
| 06100513 | 06-10 08:33:00 | 1+6+5=12 |
| 06100512 | 06-10 08:32:00 | 8+4+6=18 |
| 06100511 | 06-10 08:31:00 | 6+4+7=17 |
| 06100510 | 06-10 08:30:00 | 1+8+3=12 |
| 06100509 | 06-10 08:29:00 | 4+2+6=12 |
| 06100508 | 06-10 08:28:00 | 1+8+6=15 |
| 06100507 | 06-10 08:27:00 | 3+9+9=21 |
| 06100506 | 06-10 08:26:00 | 0+6+1=07 |
| 06100505 | 06-10 08:25:00 | 3+0+5=08 |
| 06100504 | 06-10 08:24:00 | 1+6+9=16 |
| 06100503 | 06-10 08:23:00 | 7+2+2=11 |
| 06100502 | 06-10 08:22:00 | 2+0+3=05 |
| 06100501 | 06-10 08:21:00 | 9+7+7=23 |
| 06100500 | 06-10 08:20:00 | 1+7+9=17 |
| 06100499 | 06-10 08:19:00 | 2+8+8=18 |
| 06100498 | 06-10 08:18:00 | 7+6+9=22 |
| 06100497 | 06-10 08:17:00 | 2+8+1=11 |
| 06100496 | 06-10 08:16:00 | 5+8+3=16 |
| 06100495 | 06-10 08:15:00 | 8+6+5=19 |
| 06100494 | 06-10 08:14:00 | 0+2+5=07 |
| 06100493 | 06-10 08:13:00 | 5+7+7=19 |
| 06100492 | 06-10 08:12:00 | 6+7+5=18 |
| 06100491 | 06-10 08:11:00 | 3+7+7=17 |
| 06100490 | 06-10 08:10:00 | 5+4+7=16 |
| 06100489 | 06-10 08:09:00 | 3+4+3=10 |
| 06100488 | 06-10 08:08:00 | 4+0+8=12 |
| 06100487 | 06-10 08:07:00 | 1+1+7=09 |
| 06100486 | 06-10 08:06:00 | 6+1+1=08 |
| 06100485 | 06-10 08:05:00 | 6+2+5=13 |
| 06100484 | 06-10 08:04:00 | 0+9+1=10 |
| 06100483 | 06-10 08:03:00 | 1+3+7=11 |
| 06100482 | 06-10 08:02:00 | 6+8+6=20 |
| 06100481 | 06-10 08:01:00 | 7+5+6=18 |
| 06100480 | 06-10 08:00:00 | 3+1+6=10 |
| 06100479 | 06-10 07:59:00 | 6+2+7=15 |
| 06100478 | 06-10 07:58:00 | 5+0+8=13 |
| 06100477 | 06-10 07:57:00 | 8+1+6=15 |
| 06100476 | 06-10 07:56:00 | 0+4+6=10 |
| 06100475 | 06-10 07:55:00 | 1+9+3=13 |
| 06100474 | 06-10 07:54:00 | 7+1+8=16 |
| 06100473 | 06-10 07:53:00 | 9+9+9=27 |
| 06100472 | 06-10 07:52:00 | 7+4+2=13 |
| 06100471 | 06-10 07:51:00 | 0+5+7=12 |
| 06100470 | 06-10 07:50:00 | 4+3+5=12 |
| 06100469 | 06-10 07:49:00 | 6+9+5=20 |
| 06100468 | 06-10 07:48:00 | 0+2+8=10 |
| 06100467 | 06-10 07:47:00 | 1+9+0=10 |
| 06100466 | 06-10 07:46:00 | 0+9+6=15 |
| 06100465 | 06-10 07:45:00 | 0+4+5=09 |
| 06100464 | 06-10 07:44:00 | 2+3+1=06 |
| 06100463 | 06-10 07:43:00 | 9+6+3=18 |
| 06100462 | 06-10 07:42:00 | 9+1+9=19 |
| 06100461 | 06-10 07:41:00 | 2+5+4=11 |
| 06100460 | 06-10 07:40:00 | 8+2+7=17 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06100559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100557 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100553 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100548 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100529 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100527 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100523 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100521 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100518 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100515 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100502 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100501 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100498 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100495 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100473 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100464 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06100463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06100462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06100461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06100460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 594 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 366 ) 期 | 25 | 未开 ( 366 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 134 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1146 ) 期 | 27 | 未开 ( 86 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06100560 | --- | 小 | 单 | |
| 06100559 | 15 | 大 | 单 |
|
| 06100558 | 19 | 小 | 单 |
|
| 06100557 | 24 | 大 | 双 |
|
| 06100556 | 06 | 大 | 双 |
|
| 06100555 | 12 | 大 | 双 |
|
| 06100554 | 11 | 小 | 双 |
|
| 06100553 | 04 | 小 | 双 |
|
| 06100552 | 13 | 大 | 双 |
|
| 06100551 | 07 | 大 | 双 |
|
| 06100550 | 08 | 大 | 单 |
|
| 06100549 | 13 | 大 | 单 |
|
| 06100548 | 04 | 小 | 双 |
|
| 06100547 | 12 | 大 | 单 |
|
| 06100546 | 17 | 大 | 单 |
|
| 06100545 | 13 | 大 | 单 |
|
| 06100544 | 12 | 小 | 单 |
|
| 06100543 | 16 | 小 | 双 |
|
| 06100542 | 10 | 大 | 双 |
|
| 06100541 | 12 | 小 | 双 |
|
| 06100540 | 08 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.